BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI BỒN NƯỚC INOX
Đăng ngày 16:37, 07/01/2019
BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI BỒN NƯỚC INOX
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà gửi tới Quý khách hàng bảng giá bán lẻ và chiết khấu hấp dẫn Tháng 1/2019 Như sau:
BỒN NƯỚC INOX ĐỨNG CAO CẤP SƠN HÀ :
| Bồn Inox Đứng | STT | Chủng loại | Giá lẻ (VNĐ) | Giá Khuyến mãi |
https://sonhasg.net - Đặt hàng : 0903 103 519 | 1 | SH 300 (Φ720) | 1.670.000 | 1.500.000 |
| 2 | SH 500 (Φ720) | 2.125.000 | 1.750.000 | |
| 3 | SH 700 (Φ720) | 2.580.000 | 2.250.000 | |
| 4 | SH 1000 (Φ960) | 3.500.000 | 2.750.000 | |
| 5 | SH 1200 (Φ1050) | 4.150.000 | 3.300.000 | |
| 6 | SH 1350 (Φ1050) | 4.680.000 | 3.300.000 | |
| 7 | SH 1500 (Φ960) | 5.250.000 | 4.250.000 | |
| 8 | SH 1500 (Φ1140) | 5.250.000 | 4.300.000 | |
| 9 | SH 2000 (Φ1140) | 6.920.000 | 5.650.000 | |
| 10 | SH 2000 (Φ1380) | 7.800.000 | 6.600.000 | |
| 11 | SH 2500 (Φ1140) | 8.195.000 | 6.950.000 | |
| 12 | SH 2500 (Φ1380) | 9.015.000 | 7.800.000 | |
| 13 | SH 3000 (Φ1380) | 10.300.000 | 8.300.000 | |
| 14 | SH 3000 (Φ1420) | 10.600.000 | 8.600.000 | |
| 15 | SH 3500 (Φ1380) | 11.685.000 | 9.680.000 | |
| 16 | SH 3500 (Φ1420) | 12.100.000 | 10.200.000 | |
| 17 | SH 4000 (Φ1380) | 13.000.000 | 10.600.000 | |
| 18 | SH 4000 (Φ1420) | 13.200.000 | 10.800.000 | |
| 19 | SH 4500 (Φ1380) | 14.615.000 | 11.600.000 | |
| 20 | SH 4500 (Φ1420) | 14.800.000 | 11.800.000 | |
| 21 | SH 5000 (Φ1380) | 15.350.000 | 12.000.000 | |
| 22 | SH 5000 (Φ1420) | 15.560.000 | 12.300.000 | |
| 23 | SH 6000 (Φ1380) | 17.900.000 | 13.800.000 | |
| 24 | SH 6000 (Φ1420) | 18.530.000 | 14.500.000 |
BỒN NƯỚC INOX NGANG CAO CẤP SƠN HÀ
| Bồn Inox Ngang | STT | Chủng loại | Giá lẻ (VNĐ) | Giá Khuyến mãi |
https://sonhasg.net - Đặt hàng : 0903 103 519 | 1 | SH 300 (Φ720) | 1.820.000 | 1.640.000 |
| 2 | SH 500 (Φ720) | 2.275.000 | 2.000.000 | |
| 3 | SH 700 (Φ720) | 2.780.000 | 2.550.000 | |
| 4 | SH 1000 (Φ960) | 3.750.000 | 3.050.000 | |
| 5 | SH 1200 (Φ1050) | 4.206.000 | 3.500.000 | |
| 6 | SH 1350 (Φ1050) | 4.980.000 | 3.950.000 | |
| 7 | SH 1500 (Φ960) | 5.625.000 | 4.600.00 | |
| 8 | SH 1500 (Φ1140) | 5.825.000 | 4.800.000 | |
| 9 | SH 2000 (Φ1140) | 7.270.000 | 5.920.000 | |
| 10 | SH 2000 (Φ1380) | 8.050.000 | 6.800.000 | |
| 11 | SH 2500 (Φ1140) | 8.435.000 | 7.250.000 | |
| 12 | SH 2500 (Φ1380) | 9.555.000 | 7.980.000 | |
| 13 | SH 3000 (Φ1380) | 10.700.000 | 8.700.000 | |
| 14 | SH 3000 (Φ1420) | 11.300.000 | 9.200.000 | |
| 15 | SH 3500 (Φ1380) | 12.085.000 | 9.980.000 | |
| 16 | SH 3500 (Φ1420) | 12.900.000 | 10.800.000 | |
| 17 | SH 4000 (Φ1380) | 13.700.000 | 11.300.000 | |
| 18 | SH 4000 (Φ1420) | 14.100.000 | 11.700.000 | |
| 19 | SH 4500 (Φ1380) | 15.115.000 | 12.600.000 | |
| 20 | SH 4500 (Φ1420) | 15.600.000 | 13.100.000 | |
| 21 | SH 5000 (Φ1380) | 16.750.000 | 13.500.000 | |
| 22 | SH 5000 (Φ1420) | 16.850.000 | 13.600.000 | |
| 23 | SH 6000 (Φ1380) | 18.900.000 | 14.800.000 | |
| 24 | SH 6000 (Φ1420) | 19.530.000 | 15.500.000 |
Bài viết khác




Thái Dương Năng Sơn Hà
Bồn nước Inox Sơn Hà
Bồn Inox Công Nghiệp - Bể lắp ghép
Bể Nước Ngầm Kháng Khuẩn Sơn Hà
Bồn Tự Hoại Sơn Hà
Máy Lọc Nước RO Sơn Hà SHC
Chậu Rửa Chén Sơn Hà
Sen Vòi Cao Cấp Sơn Hà SHC
Ống Inox Công Nghiệp Sơn Hà




